| SOLID CARBIDE EXTRA LONG SERIES ENDMILLS | |||||
| ITEM CODE BRIGHT | ITEM CODE TIALN | DIA (h10) |
SD (h6) |
FL | OAL |
| KCS14M3.004010003 | KCS14M3.004010003TLC | 3 | 3 | 40 | 100 |
| KCS14M4.004010004 | KCS14M4.004010004TLC | 4 | 4 | 40 | 100 |
| KCS14M5.004010005 | KCS14M5.004010005TLC | 5 | 5 | 40 | 100 |
| KCS14M6.004010006 | KCS14M6.004010006TLC | 6 | 6 | 40 | 100 |
| KCS14M8.005010008 | KCS14M8.005010008TLC | 8 | 8 | 50 | 100 |
| KCS14M8.007515008 | KCS14M8.007515008TLC | 8 | 8 | 75 | 150 |
| KCS14M10.004010010 | KCS14M10.004010010TLC | 10 | 10 | 40 | 100 |
| KCS14M10.007515010 | KCS14M10.007515010TLC | 10 | 10 | 75 | 150 |
| KCS14M12.007515012 | KCS14M12.007515012TLC | 12 | 12 | 75 | 150 |
Need help?