| SOLID CARBIDE GP L/D 5 STUB DRILL | |||||
| Nominal Diameter (h7) | Shank Diameter (h6) | Flute Length | Overall Length | BRIGHT | Ti(A)LN |
| CODE | CODE | ||||
| 3.00 | 3 | 16 | 46 | KDS01M3.00 | KDS01M3.00TLC |
| 3.10 | 3.1 | 18 | 49 | KDS01M3.10 | KDS01M3.10TLC |
| 3.20 | 3.2 | 18 | 49 | KDS01M3.20 | KDS01M3.20TLC |
| 3.30 | 3.3 | 18 | 49 | KDS01M3.30 | KDS01M3.30TLC |
| 3.40 | 3.4 | 20 | 52 | KDS01M3.40 | KDS01M3.40TLC |
| 3.50 | 3.5 | 20 | 52 | KDS01M3.50 | KDS01M3.50TLC |
| 3.60 | 3.6 | 20 | 52 | KDS01M3.60 | KDS01M3.60TLC |
| 3.70 | 3.7 | 20 | 52 | KDS01M3.70 | KDS01M3.70TLC |
| 3.80 | 3.8 | 22 | 55 | KDS01M3.80 | KDS01M3.80TLC |
| 3.90 | 3.9 | 22 | 55 | KDS01M3.90 | KDS01M3.90TLC |
| 4.00 | 4 | 22 | 55 | KDS01M4.00 | KDS01M4.00TLC |
| 4.10 | 4.1 | 22 | 55 | KDS01M4.10 | KDS01M4.10TLC |
| 4.20 | 4.2 | 22 | 55 | KDS01M4.20 | KDS01M4.20TLC |
| 4.30 | 4.3 | 24 | 58 | KDS01M4.30 | KDS01M4.30TLC |
| 4.40 | 4.4 | 24 | 58 | KDS01M4.40 | KDS01M4.40TLC |
| 4.50 | 4.5 | 24 | 58 | KDS01M4.50 | KDS01M4.50TLC |
| 4.60 | 4.6 | 24 | 58 | KDS01M4.60 | KDS01M4.60TLC |
| 4.70 | 4.7 | 24 | 58 | KDS01M4.70 | KDS01M4.70TLC |
| 4.80 | 4.8 | 26 | 62 | KDS01M4.80 | KDS01M4.80TLC |
| 4.90 | 4.9 | 26 | 62 | KDS01M4.90 | KDS01M4.90TLC |
| 5.00 | 5 | 26 | 62 | KDS01M5.00 | KDS01M5.00TLC |
| 5.10 | 5.1 | 26 | 62 | KDS01M5.10 | KDS01M5.10TLC |
| 5.20 | 5.2 | 26 | 62 | KDS01M5.20 | KDS01M5.20TLC |
| 5.30 | 5.3 | 26 | 62 | KDS01M5.30 | KDS01M5.30TLC |
| 5.40 | 5.4 | 28 | 66 | KDS01M5.40 | KDS01M5.40TLC |
| 5.50 | 5.5 | 28 | 66 | KDS01M5.50 | KDS01M5.50TLC |
| 5.60 | 5.6 | 28 | 66 | KDS01M5.60 | KDS01M5.60TLC |
| 5.70 | 5.7 | 28 | 66 | KDS01M5.70 | KDS01M5.70TLC |
| 5.80 | 5.8 | 28 | 66 | KDS01M5.80 | KDS01M5.80TLC |
| 5.90 | 5.9 | 28 | 66 | KDS01M5.90 | KDS01M5.90TLC |
| 6.00 | 6 | 28 | 66 | KDS01M6.00 | KDS01M6.00TLC |
| 6.10 | 6.1 | 31 | 70 | KDS01M6.10 | KDS01M6.10TLC |
| 6.20 | 6.2 | 31 | 70 | KDS01M6.20 | KDS01M6.20TLC |
| 6.30 | 6.3 | 31 | 70 | KDS01M6.30 | KDS01M6.30TLC |
| 6.40 | 6.4 | 31 | 70 | KDS01M6.40 | KDS01M6.40TLC |
| 6.50 | 6.5 | 31 | 70 | KDS01M6.50 | KDS01M6.50TLC |
| 6.60 | 6.6 | 31 | 70 | KDS01M6.60 | KDS01M6.60TLC |
| 6.70 | 6.7 | 31 | 70 | KDS01M6.70 | KDS01M6.70TLC |
| 6.80 | 6.8 | 34 | 74 | KDS01M6.80 | KDS01M6.80TLC |
| 6.90 | 6.9 | 34 | 74 | KDS01M6.90 | KDS01M6.90TLC |
| 7.00 | 7 | 34 | 74 | KDS01M7.00 | KDS01M7.00TLC |
| 7.10 | 7.1 | 34 | 74 | KDS01M7.10 | KDS01M7.10TLC |
| 7.20 | 7.2 | 34 | 74 | KDS01M7.20 | KDS01M7.20TLC |
| 7.30 | 7.3 | 34 | 74 | KDS01M7.30 | KDS01M7.30TLC |
| 7.40 | 7.4 | 34 | 74 | KDS01M7.40 | KDS01M7.40TLC |
| 7.50 | 7.5 | 34 | 74 | KDS01M7.50 | KDS01M7.50TLC |
| 7.60 | 7.6 | 37 | 79 | KDS01M7.60 | KDS01M7.60TLC |
| 7.70 | 7.7 | 37 | 79 | KDS01M7.70 | KDS01M7.70TLC |
| 7.80 | 7.8 | 37 | 79 | KDS01M7.80 | KDS01M7.80TLC |
| 7.90 | 7.9 | 37 | 79 | KDS01M7.90 | KDS01M7.90TLC |
| 8.00 | 8 | 37 | 79 | KDS01M8.00 | KDS01M8.00TLC |
| 8.10 | 8.1 | 37 | 79 | KDS01M8.10 | KDS01M8.10TLC |
| 8.20 | 8.2 | 37 | 79 | KDS01M8.20 | KDS01M8.20TLC |
| 8.30 | 8.3 | 37 | 79 | KDS01M8.30 | KDS01M8.30TLC |
| 8.40 | 8.4 | 37 | 79 | KDS01M8.40 | KDS01M8.40TLC |
| 8.50 | 8.5 | 37 | 79 | KDS01M8.50 | KDS01M8.50TLC |
| 8.60 | 8.6 | 40 | 84 | KDS01M8.60 | KDS01M8.60TLC |
| 8.70 | 8.7 | 40 | 84 | KDS01M8.70 | KDS01M8.70TLC |
| 8.80 | 8.8 | 40 | 84 | KDS01M8.80 | KDS01M8.80TLC |
| 8.90 | 8.9 | 40 | 84 | KDS01M8.90 | KDS01M8.90TLC |
| 9.00 | 9 | 40 | 84 | KDS01M9.00 | KDS01M9.00TLC |
| 9.10 | 9.1 | 40 | 84 | KDS01M9.10 | KDS01M9.10TLC |
| 9.20 | 9.2 | 40 | 84 | KDS01M9.20 | KDS01M9.20TLC |
| 9.30 | 9.3 | 40 | 84 | KDS01M9.30 | KDS01M9.30TLC |
| 9.40 | 9.4 | 40 | 84 | KDS01M9.40 | KDS01M9.40TLC |
| 9.50 | 9.5 | 40 | 84 | KDS01M9.50 | KDS01M9.50TLC |
| 9.60 | 9.6 | 43 | 89 | KDS01M9.60 | KDS01M9.60TLC |
| 9.70 | 9.7 | 43 | 89 | KDS01M9.70 | KDS01M9.70TLC |
| 9.80 | 9.8 | 43 | 89 | KDS01M9.80 | KDS01M9.80TLC |
| 9.90 | 9.9 | 43 | 89 | KDS01M9.90 | KDS01M9.90TLC |
| 10.00 | 10 | 43 | 89 | KDS01M10.00 | KDS01M10.00TLC |
| 10.10 | 10.1 | 43 | 89 | KDS01M10.10 | KDS01M10.10TLC |
| 10.20 | 10.2 | 43 | 89 | KDS01M10.20 | KDS01M10.20TLC |
| 10.30 | 10.3 | 43 | 89 | KDS01M10.30 | KDS01M10.30TLC |
| 10.40 | 10.4 | 43 | 89 | KDS01M10.40 | KDS01M10.40TLC |
| 10.50 | 10.5 | 43 | 89 | KDS01M10.50 | KDS01M10.50TLC |
| 10.60 | 10.6 | 43 | 89 | KDS01M10.60 | KDS01M10.60TLC |
| 10.70 | 10.7 | 47 | 95 | KDS01M10.70 | KDS01M10.70TLC |
| 10.80 | 10.8 | 47 | 95 | KDS01M10.80 | KDS01M10.80TLC |
| 10.90 | 10.9 | 47 | 95 | KDS01M10.90 | KDS01M10.90TLC |
| 11.00 | 11 | 47 | 95 | KDS01M11.00 | KDS01M11.00TLC |
| 11.10 | 11.1 | 47 | 95 | KDS01M11.10 | KDS01M11.10TLC |
| 11.20 | 11.2 | 47 | 95 | KDS01M11.20 | KDS01M11.20TLC |
| 11.30 | 11.3 | 47 | 95 | KDS01M11.30 | KDS01M11.30TLC |
| 11.40 | 11.4 | 47 | 95 | KDS01M11.40 | KDS01M11.40TLC |
| 11.50 | 11.5 | 47 | 95 | KDS01M11.50 | KDS01M11.50TLC |
| 11.60 | 11.6 | 47 | 95 | KDS01M11.60 | KDS01M11.60TLC |
| 11.70 | 11.7 | 47 | 95 | KDS01M11.70 | KDS01M11.70TLC |
| 11.80 | 11.8 | 47 | 95 | KDS01M11.80 | KDS01M11.80TLC |
| 11.90 | 11.9 | 51 | 102 | KDS01M11.90 | KDS01M11.90TLC |
| 12.00 | 12 | 51 | 102 | KDS01M12.00 | KDS01M12.00TLC |
| 12.10 | 12.1 | 51 | 102 | KDS01M12.10 | KDS01M12.10TLC |
| 12.20 | 12.2 | 51 | 102 | KDS01M12.20 | KDS01M12.20TLC |
| 12.30 | 12.3 | 51 | 102 | KDS01M12.30 | KDS01M12.30TLC |
| 12.40 | 12.4 | 51 | 102 | KDS01M12.40 | KDS01M12.40TLC |
| 12.50 | 12.5 | 51 | 102 | KDS01M12.50 | KDS01M12.50TLC |
| 12.60 | 12.6 | 51 | 102 | KDS01M12.60 | KDS01M12.60TLC |
| 12.70 | 12.7 | 51 | 102 | KDS01M12.70 | KDS01M12.70TLC |
| 12.80 | 12.8 | 51 | 102 | KDS01M12.80 | KDS01M12.80TLC |
| 12.90 | 12.9 | 51 | 102 | KDS01M12.90 | KDS01M12.90TLC |
| 13.00 | 13 | 51 | 102 | KDS01M13.00 | KDS01M13.00TLC |
| 13.10 | 13.1 | 51 | 102 | KDS01M13.10 | KDS01M13.10TLC |
| 13.20 | 13.2 | 51 | 102 | KDS01M13.20 | KDS01M13.20TLC |
| 13.30 | 13.3 | 54 | 107 | KDS01M13.30 | KDS01M13.30TLC |
| 13.40 | 13.4 | 54 | 107 | KDS01M13.40 | KDS01M13.40TLC |
| 13.50 | 13.5 | 54 | 107 | KDS01M13.50 | KDS01M13.50TLC |
| 13.60 | 13.6 | 54 | 107 | KDS01M13.60 | KDS01M13.60TLC |
| 13.70 | 13.7 | 54 | 107 | KDS01M13.70 | KDS01M13.70TLC |
| 13.80 | 13.8 | 54 | 107 | KDS01M13.80 | KDS01M13.80TLC |
| 13.90 | 13.9 | 54 | 107 | KDS01M13.90 | KDS01M13.90TLC |
| 14.00 | 14 | 54 | 107 | KDS01M14.00 | KDS01M14.00TLC |
| 14.50 | 14.5 | 56 | 111 | KDS01M14.50 | KDS01M14.50TLC |
| 15.00 | 15 | 56 | 111 | KDS01M15.00 | KDS01M15.00TLC |
| 15.50 | 15.5 | 58 | 115 | KDS01M15.50 | KDS01M15.50TLC |
| 16.00 | 16 | 58 | 115 | KDS01M16.00 | KDS01M16.00TLC |
| 16.50 | 16.5 | 60 | 119 | KDS01M16.50 | KDS01M16.50TLC |
| 17.00 | 17 | 60 | 119 | KDS01M17.00 | KDS01M17.00TLC |
| 17.50 | 17.5 | 62 | 123 | KDS01M17.50 | KDS01M17.50TLC |
| 18.00 | 18 | 62 | 123 | KDS01M18.00 | KDS01M18.00TLC |
| 18.50 | 18.5 | 64 | 127 | KDS01M18.50 | KDS01M18.50TLC |
| 19.00 | 19 | 64 | 127 | KDS01M19.00 | KDS01M19.00TLC |
| 20.00 | 20 | 66 | 131 | KDS01M20.00 | KDS01M20.00TLC |
Need help?