Birla Precision Technologies Ltd

Solid Carbide GP L/D 8 Jobber Drills

  • Solid carbide micro-grain drills engineered for superior strength, high precision, and extended tool life.
  • Self-centering point geometry ensures accurate hole positioning while eliminating the need for pilot holes.
  • TiAlN-coated and bright-finish variants deliver excellent cutting performance with enhanced wear resistance.
  • General-purpose design enables efficient drilling in steel, cast steel, cast iron, and malleable cast iron.
  • Available in 5D and 8D flute lengths to provide greater reach and machining flexibility.
  • Optimized flute geometry improves drill strength and facilitates smooth, efficient chip evacuation.
Size Range
SOLID CARBIDE GP L/D 8 JOBBER DRILL
Nominal Diameter (h7) Shank Diameter (h6) Flute Length Overall Length BRIGHT Ti(A)LN
CODE CODE
1 1 13 34 KDJ01M1.00 KDJ01M1.00TLC
1.1 1.1 15 36 KDJ01M1.10 KDJ01M1.10TLC
1.2 1.2 17 38 KDJ01M1.20 KDJ01M1.20TLC
1.3 1.3 17 38 KDJ01M1.30 KDJ01M1.30TLC
1.4 1.4 19 40 KDJ01M1.40 KDJ01M1.40TLC
1.5 1.5 19 40 KDJ01M1.50 KDJ01M1.50TLC
1.6 1.6 21 43 KDJ01M1.60 KDJ01M1.60TLC
1.7 1.7 21 43 KDJ01M1.70 KDJ01M1.70TLC
1.8 1.8 23 46 KDJ01M1.80 KDJ01M1.80TLC
1.9 1.9 23 46 KDJ01M1.90 KDJ01M1.90TLC
2 2 24 49 KDJ01M2.00 KDJ01M2.00TLC
2.1 2.1 24 49 KDJ01M2.10 KDJ01M2.10TLC
2.2 2.2 27 53 KDJ01M2.20 KDJ01M2.20TLC
2.3 2.3 27 53 KDJ01M2.30 KDJ01M2.30TLC
2.4 2.4 30 57 KDJ01M2.40 KDJ01M2.40TLC
2.5 2.5 30 57 KDJ01M2.50 KDJ01M2.50TLC
2.6 2.6 30 57 KDJ01M2.60 KDJ01M2.60TLC
2.7 2.7 33 61 KDJ01M2.70 KDJ01M2.70TLC
2.8 2.8 33 61 KDJ01M2.80 KDJ01M2.80TLC
2.9 2.9 33 61 KDJ01M2.90 KDJ01M2.90TLC
3 3 33 61 KDJ01M3.00 KDJ01M3.00TLC
3.1 3.1 36 65 KDJ01M3.10 KDJ01M3.10TLC
3.2 3.2 36 65 KDJ01M3.20 KDJ01M3.20TLC
3.3 3.3 36 65 KDJ01M3.30 KDJ01M3.30TLC
3.4 3.4 39 70 KDJ01M3.40 KDJ01M3.40TLC
3.5 3.5 39 70 KDJ01M3.50 KDJ01M3.50TLC
3.6 3.6 39 70 KDJ01M3.60 KDJ01M3.60TLC
3.7 3.7 39 70 KDJ01M3.70 KDJ01M3.70TLC
3.8 3.8 43 75 KDJ01M3.80 KDJ01M3.80TLC
3.9 3.9 43 75 KDJ01M3.90 KDJ01M3.90TLC
4 4 43 75 KDJ01M4.00 KDJ01M4.00TLC
4.1 4.1 43 75 KDJ01M4.10 KDJ01M4.10TLC
4.2 4.2 43 75 KDJ01M4.20 KDJ01M4.20TLC
4.3 4.3 47 80 KDJ01M4.30 KDJ01M4.30TLC
4.4 4.4 47 80 KDJ01M4.40 KDJ01M4.40TLC
4.5 4.5 47 80 KDJ01M4.50 KDJ01M4.50TLC
4.6 4.6 47 80 KDJ01M4.60 KDJ01M4.60TLC
4.7 4.7 47 80 KDJ01M4.70 KDJ01M4.70TLC
4.8 4.8 52 86 KDJ01M4.80 KDJ01M4.80TLC
4.9 4.9 52 86 KDJ01M4.90 KDJ01M4.90TLC
5 5 52 86 KDJ01M5.00 KDJ01M5.00TLC
5.1 5.1 52 86 KDJ01M5.10 KDJ01M5.10TLC
5.2 5.2 52 86 KDJ01M5.20 KDJ01M5.20TLC
5.3 5.3 52 86 KDJ01M5.30 KDJ01M5.30TLC
5.4 5.4 57 93 KDJ01M5.40 KDJ01M5.40TLC
5.5 5.5 57 93 KDJ01M5.50 KDJ01M5.50TLC
5.6 5.6 57 93 KDJ01M5.60 KDJ01M5.60TLC
5.7 5.7 57 93 KDJ01M5.70 KDJ01M5.70TLC
5.8 5.8 57 93 KDJ01M5.80 KDJ01M5.80TLC
5.9 5.9 57 93 KDJ01M5.90 KDJ01M5.90TLC
6 6 57 93 KDJ01M6.00 KDJ01M6.00TLC
6.1 6.1 63 101 KDJ01M6.10 KDJ01M6.10TLC
6.2 6.2 63 101 KDJ01M6.20 KDJ01M6.20TLC
6.3 6.3 63 101 KDJ01M6.30 KDJ01M6.30TLC
6.4 6.4 63 101 KDJ01M6.40 KDJ01M6.40TLC
6.5 6.5 63 101 KDJ01M6.50 KDJ01M6.50TLC
6.6 6.6 63 101 KDJ01M6.60 KDJ01M6.60TLC
6.7 6.7 63 101 KDJ01M6.70 KDJ01M6.70TLC
6.8 6.8 69 109 KDJ01M6.80 KDJ01M6.80TLC
6.9 6.9 69 109 KDJ01M6.90 KDJ01M6.90TLC
7 7 69 109 KDJ01M7.00 KDJ01M7.00TLC
7.1 7.1 69 109 KDJ01M7.10 KDJ01M7.10TLC
7.2 7.2 69 109 KDJ01M7.20 KDJ01M7.20TLC
7.3 7.3 69 109 KDJ01M7.30 KDJ01M7.30TLC
7.4 7.4 69 109 KDJ01M7.40 KDJ01M7.40TLC
7.5 7.5 69 109 KDJ01M7.50 KDJ01M7.50TLC
7.6 7.6 75 117 KDJ01M7.60 KDJ01M7.60TLC
7.7 7.7 75 117 KDJ01M7.70 KDJ01M7.70TLC
7.8 7.8 75 117 KDJ01M7.80 KDJ01M7.80TLC
7.9 7.9 75 117 KDJ01M7.90 KDJ01M7.90TLC
8 8 75 117 KDJ01M8.00 KDJ01M8.00TLC
8.1 8.1 75 117 KDJ01M8.10 KDJ01M8.10TLC
8.2 8.2 75 117 KDJ01M8.20 KDJ01M8.20TLC
8.3 8.3 75 117 KDJ01M8.30 KDJ01M8.30TLC
8.4 8.4 75 117 KDJ01M8.40 KDJ01M8.40TLC
8.5 8.5 75 117 KDJ01M8.50 KDJ01M8.50TLC
8.6 8.6 81 125 KDJ01M8.60 KDJ01M8.60TLC
8.7 8.7 81 125 KDJ01M8.70 KDJ01M8.70TLC
8.8 8.8 81 125 KDJ01M8.80 KDJ01M8.80TLC
8.9 8.9 81 125 KDJ01M8.90 KDJ01M8.90TLC
9 9 81 125 KDJ01M9.00 KDJ01M9.00TLC
9.1 9.1 81 125 KDJ01M9.10 KDJ01M9.10TLC
9.2 9.2 81 125 KDJ01M9.20 KDJ01M9.20TLC
9.3 9.3 81 125 KDJ01M9.30 KDJ01M9.30TLC
9.4 9.4 81 125 KDJ01M9.40 KDJ01M9.40TLC
9.5 9.5 81 125 KDJ01M9.50 KDJ01M9.50TLC
9.6 9.6 87 133 KDJ01M9.60 KDJ01M9.60TLC
9.7 9.7 87 133 KDJ01M9.70 KDJ01M9.70TLC
9.8 9.8 87 133 KDJ01M9.80 KDJ01M9.80TLC
9.9 9.9 87 133 KDJ01M9.90 KDJ01M9.90TLC
10 10 87 133 KDJ01M10.00 KDJ01M10.00TLC
10.1 10.1 87 133 KDJ01M10.10 KDJ01M10.10TLC
10.2 10.2 87 133 KDJ01M10.20 KDJ01M10.20TLC
10.3 10.3 87 133 KDJ01M10.30 KDJ01M10.30TLC
10.4 10.4 87 133 KDJ01M10.40 KDJ01M10.40TLC
10.5 10.5 87 133 KDJ01M10.50 KDJ01M10.50TLC
10.6 10.6 87 133 KDJ01M10.60 KDJ01M10.60TLC
10.7 10.7 94 142 KDJ01M10.70 KDJ01M10.70TLC
10.8 10.8 94 142 KDJ01M10.80 KDJ01M10.80TLC
10.9 10.9 94 142 KDJ01M10.90 KDJ01M10.90TLC
11 11 94 142 KDJ01M11.00 KDJ01M11.00TLC
11.1 11.1 94 142 KDJ01M11.10 KDJ01M11.10TLC
11.2 11.2 94 142 KDJ01M11.20 KDJ01M11.20TLC
11.3 11.3 94 142 KDJ01M11.30 KDJ01M11.30TLC
11.4 11.4 94 142 KDJ01M11.40 KDJ01M11.40TLC
11.5 11.5 94 142 KDJ01M11.50 KDJ01M11.50TLC
11.6 11.6 94 142 KDJ01M11.60 KDJ01M11.60TLC
11.7 11.7 94 142 KDJ01M11.70 KDJ01M11.70TLC
11.8 11.8 94 142 KDJ01M11.80 KDJ01M11.80TLC
11.9 11.9 101 151 KDJ01M11.90 KDJ01M11.90TLC
12 12 101 151 KDJ01M12.00 KDJ01M12.00TLC
12.1 12.1 101 151 KDJ01M12.10 KDJ01M12.10TLC
12.2 12.2 101 151 KDJ01M12.20 KDJ01M12.20TLC
12.3 12.3 101 151 KDJ01M12.30 KDJ01M12.30TLC
12.4 12.4 101 151 KDJ01M12.40 KDJ01M12.40TLC
12.5 12.5 101 151 KDJ01M12.50 KDJ01M12.50TLC
12.6 12.6 101 151 KDJ01M12.60 KDJ01M12.60TLC
12.7 12.7 101 151 KDJ01M12.70 KDJ01M12.70TLC
12.8 12.8 101 151 KDJ01M12.80 KDJ01M12.80TLC
12.9 12.9 101 151 KDJ01M12.90 KDJ01M12.90TLC
13 13 101 151 KDJ01M13.00 KDJ01M13.00TLC
13.1 13.1 101 151 KDJ01M13.10 KDJ01M13.10TLC
13.2 13.2 101 151 KDJ01M13.20 KDJ01M13.20TLC
13.3 13.3 108 160 KDJ01M13.30 KDJ01M13.30TLC
13.4 13.4 108 160 KDJ01M13.40 KDJ01M13.40TLC
13.5 13.5 108 160 KDJ01M13.50 KDJ01M13.50TLC
13.6 13.6 108 160 KDJ01M13.60 KDJ01M13.60TLC
13.7 13.7 108 160 KDJ01M13.70 KDJ01M13.70TLC
13.8 13.8 108 160 KDJ01M13.80 KDJ01M13.80TLC
13.9 13.9 108 160 KDJ01M13.90 KDJ01M13.90TLC
14 14 108 160 KDJ01M14.00 KDJ01M14.00TLC
14.5 14.5 114 169 KDJ01M14.50 KDJ01M14.50TLC
15 15 114 169 KDJ01M15.00 KDJ01M15.00TLC
15.5 15.5 120 178 KDJ01M15.50 KDJ01M15.50TLC
16 16 120 178 KDJ01M16.00 KDJ01M16.00TLC
16.5 16.5 125 184 KDJ01M16.50 KDJ01M16.50TLC
17 17 125 184 KDJ01M17.00 KDJ01M17.00TLC
17.5 17.5 130 191 KDJ01M17.50 KDJ01M17.50TLC
18 18 130 191 KDJ01M18.00 KDJ01M18.00TLC
18.5 18.5 135 198 KDJ01M18.50 KDJ01M18.50TLC
19 19 135 198 KDJ01M19.00 KDJ01M19.00TLC
20 20 140 205 KDJ01M20.00 KDJ01M20.00TLC

Enquire Now