| SOLID CARBIDE 3 FLUTE SQUARE WITH REINFORCED SHANK ENDMILLS | |||||
| ITEM CODE BRIGHT | ITEM CODE TIALN | DIA (h10) |
SD (h6) |
FL | OAL |
| KCS06M3.00085006 | KCS06M3.00085006TLC | 3 | 6 | 8 | 50 |
| KCS06M4.00115006 | KCS06M4.00115006TLC | 4 | 6 | 11 | 50 |
| KCS06M6.00135006 | KCS06M6.00135006TLC | 6 | 6 | 13 | 50 |
| KCS06M8.00197008 | KCS06M8.00197008TLC | 8 | 8 | 19 | 70 |
| KCS06M10.00227210 | KCS06M10.00227210TLC | 10 | 10 | 22 | 72 |
| KCS06M12.00257512 | KCS06M12.00257512TLC | 12 | 12 | 25 | 75 |
| KCS06M16.00329216 | KCS06M16.00329216TLC | 16 | 16 | 32 | 92 |
| KCS06M20.003810020 | KCS06M20.003810020TLC | 20 | 20 | 38 | 100 |
Need help?