| SOLID CARBIDE 45 HRC LONG SERIES ENDMILLS | |||||
| ITEM CODE BRIGHT | ITEM CODE TIALN | DIA (h10) |
SD (h6) |
LOC | OAL |
| KCS13M3.00257503 | KCS13M3.00257503TLC | 3 | 3 | 25 | 75 |
| KCS13M4.00257504 | KCS13M4.00257504TLC | 4 | 4 | 25 | 75 |
| KCS13M5.00257505 | KCS13M5.00257505TLC | 5 | 5 | 25 | 75 |
| KCS13M6.00257506 | KCS13M6.00257506TLC | 6 | 6 | 25 | 75 |
| KCS13M8.00257508 | KCS13M8.00257508TLC | 8 | 8 | 25 | 75 |
| KCS13M10.003810010 | KCS13M10.003810010TLC | 10 | 10 | 38 | 100 |
| KCS13M12.005010012 | KCS13M12.005010012TLC | 12 | 12 | 50 | 100 |
| KCS13M14.007515014 | KCS13M14.007515014TLC | 14 | 14 | 75 | 150 |
| KCS13M16.007515016 | KCS13M16.007515016TLC | 16 | 16 | 75 | 150 |
| KCS13M18.007515018 | KCS13M18.007515018TLC | 18 | 18 | 75 | 150 |
| KCS13M20.007515020 | KCS13M20.007515020TLC | 20 | 20 | 75 | 150 |
| KCS13M25.007515025 | KCS13M25.007515025TLC | 25 | 25 | 75 | 150 |
Need help?