| SOLID CARBIDE STANDARD 4 FLUTE REINFORCED SQUARE ENDMILLS | |||||
| ITEM CODE BRIGHT | ITEM CODE TIALN | DIA (h10) |
SD (h6) |
LOC | OAL |
| KCS03M3.00063806 | KCS03M3.00063806TLC | 3 | 6 | 6 | 38 |
| KCS03M4.00085006 | KCS03M4.00085006TLC | 4 | 6 | 8 | 50 |
| KCS03M5.00115006 | KCS03M5.00115006TLC | 5 | 6 | 11 | 50 |
| KCS03M6.00135006 | KCS03M6.00135006TLC | 6 | 6 | 13 | 50 |
| KCS03M8.00135008 | KCS03M8.00135008TLC | 8 | 8 | 13 | 50 |
| KCS03M10.00145010 | KCS03M10.00145010TLC | 10 | 10 | 14 | 50 |
| KCS03M12.00166412 | KCS03M12.00166412TLC | 12 | 12 | 16 | 64 |
| KCS03M16.00207616 | KCS03M16.00207616TLC | 16 | 16 | 20 | 75 |
| KCS03M20.00257625 | KCS03M20.00257625TLC | 20 | 20 | 25 | 75 |
Need help?